Di seguito sono riportate le frequenze dei ponti ripetitori ARI Verona e delle frequenze più significative per i radioamatori veronesi.
| Monitor | Frequenza: 145.462.5 MHz |
| R5 (IR3C) | Ripetitore fonia Ubicazione: Bosco Chiesanuova (VR) Frequenze: Ingresso 145.125 MHz - Uscita 145.725 MHz - Shift -600 kHz - Subaudio 94,8 Manutentori: IZ3ATU |
| R7 (IR3DS) | Ripetitore fonia Ubicazione: Monte pastelletto, Loc. Paroletto di Fumane (VR) Frequenze: Ingresso 145.175 MHz - Uscita 145.775 MHz - Shift -600 kHz - Subaudio 94,8 Manutentori: IZ3MEG - I3VHF |
| RU1 (IR3UG) | Ripetitore fonia Ubicazione: Policlinico Borgo Roma (VR) Frequenze: Ingresso 431.625 MHz - Uscita 430.025 MHz - Shift +1600 kHz - Subaudio 1750 Hz Manutentori IZ3ATU |
| RU2 (IR3UQ) | Ripetitore fonia Ubicazione: Rifugio Fiori del Baldo (mt.1850), Brenzone (VR) Frequenze: Ingresso 431.650 MHz - Uscita 430.050 MHz - Shift +1600 kHz - Subaudio 94,8 Manutentori: IK3ITU - IZ3ATU |
| D-STAR (IR3DB) | Ripetitore fonia D-STAR Ubicazione: Forte S.Mattia (VR) Frequenze: Ingresso 435.450 MHz - Uscita 430.450 MHz - Shift -5000 kHz Manutentori: IZ3MEG - IZ3ATU |
| Ripetitore in prova | Ripetitore fonia Ubicazione: postazione Saline (VR) Frequenze: Ingresso 1291.175 MHz - Uscita 1297.175 MHz - Shift -6000 kHz Manutentori: IZ3ATU - IZ3HPH |
| IQ3VO digi APRS | Sysop: IZ3ATU Ubicazione: Forte S.Mattia (VR) Frequenza: 144.800 MHz - 1200 bd - Appoggio fonia: 145.462.5 MHz |
| DX-Cluster IZ3MEG-2 | Sysop: IZ3MEG Ubicazione: JN55LK (25,4210N 10,9792E) Frequenza: 144.962.50 MHz 50 W in dipolo ISO, pol. verticale Ingresso Echolink: 435.175 MHz |






