Il giorno 12 dicembre 2009 alle ore 15,30, il Comitato Elettorale, composto dai Soci I3EJ Renato Oppio (presidente) e I3PHS Silvio Pazzaglia (membro) ed alla presenza del Sindaco IK3TCH Roberto Meneghini, ha proceduto allo scrutinio delle schede di voto pervenute in Sezione.
Tali operazioni si sono protratte sino alle ore 16,50 odierne, in cui si concludono con la redazione del presente verbale:
Soci aventi diritto al voto n. 165
Schede pervenute n. 73
Schede valide n. 73
Consiglio Direttivo
| IK3MZS | Andrea Barbieri | voti | 56 | eletto |
| IW3HXO | Athos Arzenton | voti | 52 | eletto |
| IZ3ATU | Emanuele Argenti | voti | 47 | eletto |
| IZ3CAQ | Giuseppe Fiocco | voti | 47 | eletto |
| IZ3BUR | Livio Pesavento | voti | 32 | eletto |
| IW3ILM | Massimo Bernardoni | voti | 29 | eletto |
| IW3ILT | Marino Eminente | voti | 27 | eletto |
| IZ3MEG | Andrea Furlanis | voti | 26 | |
| IZ3HAE | Davide Melchiori | voti | 22 | |
| IK3RBE | Libero Bittesnik | voti | 21 | |
| IW3FYX | Simone Passaia | voti | 12 |
Sindaco
| IK3TCH | Roberto Meneghini | voti | 62 | eletto |






