I Nostri Repeater
Ripetitori
ARI VERONA RIPETITORI | ||||||||||
NOME CH OLD | NEW CH IARU | Nominativo Ponte | Frequenza Rx | Duplice | Frequenza Tx | Tono Ponte | Ubicazione | Gestore | Stato del Ponte | |
In | Out | |||||||||
R5 | RV58 | 145.725 | - 600 | 145.125 | 94,8 | n.d. | Bosco Chiesanuova (Verona) | ARI VR | OPERATIVO | |
R7 | RV62 | IR3ZYT | 145.775 | - 600 | 145.175 | 94,8 | 94,8 | M.te Pastelletto (Verona) | ARI VR | OPERATIVO |
RU1 | RU002 | IR3ZYL | 430.025 | + 1.600 | 431.625 | 94,8 | 94,8 | Borgo Roma (Verona Città) | ARI VR | OPERATIVO |
RU2 | RU004 | IR3ZYM | 430.050 | + 1.600 | 431.650 | 94,8 | 94,8 | M.te Baldo (Verona) | ARI VR | OPERATIVO |
IR3UX | 430.4125 | + 5.000 | 435.4125 | 94,8 | 94,8 | M.te Tomba (Verona) | ARI MN | OPERATIVO | ||
IR3ZYN | 144.8625 | + 1.000 | 145.86,5 | DS | San Mauro di Saline (Verona) | ARI VR/MN | OPERATIVO | |||
IR3ZYO | 430.450 | + 5.000 | 435.450 | DS | San Mauro di Saline (Verona) | ARI VR | OPERATIVO | |||
RM4 | RM4 | IR3ZYR | 1.297.100 | + 30.000 | 1.267.100 | DS | San Mauro di Saline (Verona) | ARI VR | OPERATIVO | |
IR3ZYQ | 430.900 | + 5.000 | 435.900 | DMR | San Mauro di Saline (Verona) | ARI VR | OPERATIVO | |||
RM7 | RM7 | 1.297.175 | - 6.000 | 1.291.175 | San Mauro di Saline (Verona) | ARI VR | IN MANUTENZIONE |
--- LINK SUGGERITI PER PONTI RIPETITORI --- | |
Mappa Interattiva dei Ponti Ripetitori Italiani | www.iz8wnh.it |
Lista scaricabile dei Ponti Ripetitori Italiani | www.ik2ane.it |